ШАССИ KAMAZ-65115-48 (А5)
Характеристики
Мощн. двиг. кВт/л.с.
—
215 (292)
Грузоподъемность, тонн
—
17,925(15,325)/*17,825 (15,225)/**17,575
Колесная формула
—
6х4
Тип кабины
—
без спального или со спальным местом
Полная масса, кг
—
25200 (22400)
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
ШАССИ KAMAZ-65115-48 (А5)
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 (36400) |
Полная масса прицепа, кг | 13000 (14000) |
Снаряженная масса шасси, кг | 7275(7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации) |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 или 6,53 (в зависимости от комплектации) |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 300 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Дополнительно | |
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ), тягово-сцепное устройство (в зависимости от комплектации) |
Кабина | |
Исполнение | без спального или со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Колеса и шины | |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 (в зависимости от комплектации) |
Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Система выпуска и нейтрализации | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации) |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,7 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |